螺旋輸送機俗稱絞龍,由殼體、螺旋片、進出料口和驅動裝置組成,是礦產、食品、化工、建筑、固廢回收業中用途較廣的一種輸送設備。按照JB/T7679-95《螺旋輸送機》標準設計制造的LXD型螺旋輸送機,是利用旋轉的螺旋葉片將物料推移而進行輸送,使物料不與螺旋輸送機葉片一起旋轉的力是物料自身重量和螺旋輸送機機殼對物料的摩擦阻力。
結構簡單、橫截面尺寸小、密封性好。
防塵、耐高溫、故障率低、運行平穩可靠。
可中間多點裝料和卸料、操作安全、維修簡便。
輸送方向可逆向,也可同時向相反兩個方向輸送。
|
|
|
| |||||
舊沙發床墊 |
| 皮革邊角料 |
| 硬盤 |
| 金屬垃圾 |
| 廢紙 |
|
|
|
| |||||
廢舊橡膠 |
| 廢舊紡織品 |
| 報廢汽車 |
| 果蔬垃圾 |
| 廢舊電纜 |
從輸送物料位移方向的角度,螺旋輸送機分為水平式螺旋輸送機和垂直式螺旋輸送機兩大類型,分別用于對各種粉狀、顆粒狀、小塊狀等松散物料的水平輸送和垂直提升。
型號規格 Model specification | 螺旋 diameter | 螺距 (mm) | 轉速 Rotating speed | 輸送量Conveying capacity (m3/h) | 轉速 Rotating speed | 輸送量Conveying capacity (m3/h) | 轉速 Rotating speed | 輸送量Conveying capacity (m3/h) | 轉速 Rotating speed | 輸送量Conveying capacity (m3/h) | |
D | S | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | ||
小型small | LXD100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
LXD125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3.0 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 | |
LXD160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 | |
LXD200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
中型 Medium | LXD250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LXD315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | |
LXD400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
大型 Large | LXD500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62.0 | 32 | 49.6 |
LXD630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
LXD800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 | |
特大型 Extra large | LXD1000 | 1000 | 560 | 32 | 277.9 | 25 | 217.1 | 20 | 173.7 | 16 | 139.0 |
LXD1250 | 1250 | 630 | 25 | 381.7 | 20 | 305.4 | 16 | 244.3 | 13 | 198.5 |
根植中國,面向全球。眾安環保始終以"精誠服務客戶"作為公司發展的源動力,細分客戶需求,提供量身定制的機械設備。